Alle Ergebnisse und Spiele im DFB-Pokal 2025/2026. Der aktuelle Spielplan vom Viertelfinale, Halbfinale und dem Endspiel im Berliner Olympiastadion.
Das Viertelfinale ist am 3./4. Februar und 10./11. Februar 2026. Danach folgt das Halbfinale am 21./22. April 2026. Das Finale im DFB-Pokal ist am 23. Mai 2026.
Weitere News und Informationen zum DFB-Pokal bei uns im Inside90.
Offizielle Webseite: dfb.de.
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.02.26 | Leverkusen | St. Pauli | -:- |
| 04.02.26 | Kiel | Stuttgart | -:- |
| 10.02.26 | Hertha BSC | Freiburg | -:- |
| 11.02.26 | FC Bayern | RB Leipzig | -:- |
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | Hertha BSC | Kaiserslautern | 6:1 |
| 02.12.2025 | Gladbach | FC St. Pauli | 1:2 |
| 02.12.2025 | Dortmund | Leverkusen | 0:1 |
| 02.12.2025 | RB Leipzig | FC Magdeburg | 3:1 |
| 03.12.2025 | Freiburg | SV Darmstadt | 2:0 |
| 03.12.2025 | VfL Bochum | VfB Stuttgart | 0:2 |
| 03.12.2025 | Hamburg | Holstein Kiel | 2:4 N.E. |
| 03.12.2025 | FC Union | FC Bayern | 2:3 |
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | Hertha BSC | Elversberg | 3:0 |
| 28.10.2025 | VfL Wolfsburg | Kiel | 0:1 |
| 28.10.2025 | Frankfurt | Dortmund | 2:4 N.E. |
| 28.10.2025 | Heidenheim | Hamburg | 0:1 |
| 28.10.2025 | Cottbus | RB Leipzig | 1:4 |
| 28.10.2025 | FC St. Pauli | Hoffenheim | 6:7 N.E. |
| 28.10.2025 | FC Augsburg | VfL Bochum | 0:1 |
| 28.10.2025 | Gladbach | Karlsruher SC | 3:1 |
| 29.10.2025 | Illertissen | Magdeburg | 0:3 |
| 29.10.2025 | SC Paderborn | Leverkusen | 2:4 N.V. |
| 29.10.2025 | Greuther Fürth | Kaiserslautern | 0:1 |
| 29.10.2025 | 1. FSV Mainz | VfB Stuttgart | 0:2 |
| 29.10.2025 | Düsseldorf | SC Freiburg | 1:3 |
| 29.10.2025 | SV Darmstadt | FC Schalke | 4:0 |
| 29.10.2025 | 1. FC Union | Bielefeld | 2:1 N.V. |
| 29.10.2025 | 1. FC Köln | FC Bayern | 1:4 |
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | Großaspach | Leverkusen | 0:4 |
| 15.08.2025 | Saarbrücken | Magdeburg | 1:3 |
| 15.08.2025 | FC Gütersloh | 1. FC Union | 0:5 |
| 15.08.2025 | Bielefeld | Bremen | 1:0 |
| 16.08.2025 | BFC Dynamo | VfL Bochum | 1:3 N.V. |
| 16.08.2025 | Pirmasens | Hamburg | 1:2 N.V. |
| 16.08.2025 | Hemelingen | Wolfsburg | 0:9 |
| 16.08.2025 | Bahlinger SC | Heidenheim | 0:5 |
| 16.08.2025 | Illertissen | Nürnberg | 6:5 N.E. |
| 16.08.2025 | Norderstedt | FC St. Pauli | 2:3 N.E. |
| 16.08.2025 | Hansa Rostock | Hoffenheim | 0:4 |
| 16.08.2025 | Sandhausen | RB Leipzig | 2:4 |
| 16.08.2025 | Cottbus | Hannover 96 | 1:0 |
| 16.08.2025 | Lotte | SC Freiburg | 0:2 |
| 16.08.2025 | VfB Lübeck | Darmstadt | 1:2 |
| 17.08.2025 | FV Engers 07 | Frankfurt | 0:5 |
| 17.08.2025 | Viktoria Köln | SC Paderborn | 1:3 |
| 17.08.2025 | Regensburg | 1. FC Köln | 1:2 |
| 17.08.2025 | Delmenhorst | Gladbach | 2:3 |
| 17.08.2025 | Lok Leipzig | FC Schalke | 0:1 N.V. |
| 17.08.2025 | Meuselwitz | Karlsruhe | 0:5 |
| 17.08.2025 | BW Lohne | Greuther Fürth | 0:2 |
| 17.08.2025 | RSV Eintracht | Kaiserslautern | 0:7 |
| 17.08.2025 | SSV Ulm 1846 | SV Elversberg | 0:1 |
| 17.08.2025 | FC Homburg | Holstein Kiel | 0:2 |
| 17.08.2025 | Hallescher FC | FC Augsburg | 0:2 |
| 18.08.2025 | Dresden | 1. FSV Mainz | 0:1 |
| 18.08.2025 | Münster | Hertha BSC | 3:5 N.E. |
| 18.08.2025 | Schweinfurt | Düsseldorf | 2:4 |
| 18.08.2025 | RW Essen | Dortmund | 0:1 |
| 26.08.2025 | Braunschweig | VfB Stuttgart | 7:8 N.E. |
| 27.08.2025 | Wiesbaden | FC Bayern | 2:3 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen