Der letzte Spieltag in der Bundesliga 2025/2026 in dieser Saison wird am kommenden Samstag ausgetragen. Und es gibt zwei wichtige Fragen: Wer steigt in die 2. Liga ab und wer erreicht einen Platz in der Champions League?
Um den Klassenerhalt kämpfen FC St. Pauli, FC Heidenheim und der VfL Wolfsburg. Um einen Platz in der Champions League kämpfen noch VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen.
Spannend wird es in Hamburg beim FC St. Pauli wenn der VfL Wolfsburg zu Gast ist. Der Verlierer wird nächste Saison in der 2. Bundesliga spielen. Der Gewinner muss dann aber noch zum FC Heidenheim schauen, denn am Ende geht es um die Tordifferenz sollten die Heidenheimer ebenfalls gewinnen.
Bundesliga live im Fernsehen
Alle Spiele werden live und in voller Länge von Sky-Bundesliga im Pay-TV übertragen. DAZN zeigt die Bundesliga-Konferenz. Sky Go und WOW-TV zeigen die Partien im Livestream.
Der 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga
Alle Begegnungen sind am 16. Mai und beginnen um 15.30 Uhr.
| Heim | Gast |
|---|---|
| Werder Bremen | Borussia Dortmund |
| 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FSV Mainz 05 |
| SC Freiburg | RB Leipzig |
| Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart |
| FC St. Pauli | VfL Wolfsburg |
| 1. FC Union Berlin | FC Augsburg |
| Bor. Mönchengladbach | 1899 Hoffenheim |
| Bayern München | 1. FC Köln |
| Bayer Leverkusen | Hamburger SV |
Tabelle nach dem 33. Spieltag in der Bundesliga
| Platz | Team | Spiele | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 33 | 82 | 86 |
| 2 | Dortmund | 33 | 34 | 70 |
| 3 | RB Leipzig | 33 | 22 | 65 |
| 4 | Stuttgart | 33 | 22 | 61 |
| 5 | Hoffenheim | 33 | 17 | 61 |
| 6 | Leverkusen | 33 | 21 | 58 |
| 7 | SC Freiburg | 33 | -9 | 44 |
| 8 | Frankfurt | 33 | -4 | 43 |
| 9 | Augsburg | 33 | -12 | 43 |
| 10 | 1FSV Mainz | 33 | -11 | 37 |
| 11 | Hamburg | 33 | -14 | 37 |
| 12 | 1. FC Union | 33 | -18 | 36 |
| 13 | Gladbach | 33 | -15 | 35 |
| 14 | 1. FC Köln | 33 | -10 | 32 |
| 15 | Bremen | 33 | -21 | 32 |
| 16 | Wolfsburg | 33 | -26 | 26 |
| 17 | Heidenheim | 33 | -29 | 26 |
| 18 | FC St. Pauli | 33 | -29 | 26 |
Termine in der Relegation
► Relegation Bundesliga – 2. Bundesliga:
Hinspiel: Donnerstag, 21. Mai
Rückspiel: Montag, 25. Mai
Relegation 2. Bundesliga – 3. Liga
Hinspiel: Freitag, 22. Mai 2026
Rückspiel: Dienstag, 26. Mai 2026