1. Bundesliga 2025-2026
2025-2026
Regular Season
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
27
5
1
117
35
82
86
2
21
7
5
68
34
34
70
3
20
5
8
65
43
22
65
4
▲
18
7
8
69
47
22
61
5
▲
18
7
8
65
48
17
61
6
▼
17
7
9
67
46
21
58
7
12
8
13
47
56
-9
44
8
11
10
12
59
63
-4
43
9
12
7
14
45
57
-12
43
10
9
10
14
42
53
-11
37
11
▲
9
10
14
39
53
-14
37
12
▲
9
9
15
40
58
-18
36
13
▼
8
11
14
38
53
-15
35
14
7
11
15
48
58
-10
32
15
8
8
17
37
58
-21
32
16
6
8
19
42
68
-26
26
17
▲
6
8
19
41
70
-29
26
18
▼
6
8
19
28
57
-29
26
- Champions League (League Stage)
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
|
Bayern München
|
Borussia Dortmund
|
RB Leipzig
|
VfB Stuttgart
|
1899 Hoffenheim
|
Bayer Leverkusen
|
SC Freiburg
|
Eintracht Frankfurt
|
FC Augsburg
|
FSV Mainz 05
|
Hamburger SV
|
Union Berlin
|
Borussia Mönchengladbach
|
1. FC Köln
|
Werder Bremen
|
VfL Wolfsburg
|
1. FC Heidenheim
|
FC St. Pauli
|
||
| 1 | Bayern München | 2–1 | 6–0 | 4–2 | 5–1 | 3–0 | 6–2 | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 5–0 | 4–0 | 4–1 | 4–0 | 8–1 | 3–3 | 3–1 | ||
| 2 | Borussia Dortmund | 2–3 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 0–1 | 4–0 | 3–2 | 2–0 | 4–0 | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | |
| 3 | RB Leipzig | 1–5 | 2–2 | 3–1 | 5–0 | 1–3 | 2–0 | 6–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | |
| 4 | VfB Stuttgart | 0–5 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 1–4 | 2–1 | 3–1 | 3–3 | 1–0 | 3–0 | 1–3 | 3–0 | 1–2 | 4–1 | 3–1 | 5–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 1–4 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 6–3 | 6–0 | 4–0 | ||
| 7 | SC Freiburg | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 3–3 | 2–2 | 1–3 | 4–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | ||
| 8 | Eintracht Frankfurt | 0–3 | 3–3 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 3–4 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | ||
| 9 | FC Augsburg | 2–3 | 0–1 | 0–6 | 2–5 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | |
| 10 | FSV Mainz 05 | 3–4 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 3–4 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | |
| 11 | Hamburger SV | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | |
| 12 | Union Berlin | 2–2 | 0–3 | 3–1 | 2–1 | 2–4 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | ||
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 4–6 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 0–4 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | ||
| 14 | 1. FC Köln | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 3–4 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 3–3 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | |
| 15 | Werder Bremen | 0–3 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 3–3 | 0–3 | 3–3 | 1–3 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | ||
| 16 | VfL Wolfsburg | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 2–3 | 1–3 | 3–4 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 3–3 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 0–4 | 0–2 | 0–3 | 3–3 | 2–4 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 0–3 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | ||
| 18 | FC St. Pauli | 0–5 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–4 | 1–1 | 2–1 | 2–1 |
Torschützenliste
Platz#
Spieler
Team
Nationalität
Tore
1
33
2
19
3
16
4
16
5
15
6
14
7
14
8
13
9
12
10
12
11
12
12
12
13
11
14
11
15
10
16
10
17
10
18
9
19
9
20
8
21
8
22
8
23
8
24
8