Bundesliga
2025-2026
Regular Season
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
25
4
1
109
29
80
79
2
19
7
4
61
31
30
64
3
18
5
7
59
37
22
59
4
17
5
8
62
42
20
56
5
16
6
8
59
44
15
54
6
15
7
8
60
41
19
52
7
12
7
11
44
48
-4
43
8
11
9
10
55
57
-2
42
9
10
6
14
38
54
-16
36
10
8
10
12
36
45
-9
34
11
8
8
14
34
52
-18
32
12
7
10
13
44
51
-7
31
13
7
10
13
36
50
-14
31
14
7
10
13
33
48
-15
31
15
8
7
15
35
53
-18
31
16
6
8
16
26
51
-25
26
17
6
6
18
41
66
-25
24
18
4
7
19
33
66
-33
19
- Champions League (League Stage)
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
|
Bayern München
|
Borussia Dortmund
|
RB Leipzig
|
VfB Stuttgart
|
1899 Hoffenheim
|
Bayer Leverkusen
|
SC Freiburg
|
Eintracht Frankfurt
|
FC Augsburg
|
FSV Mainz 05
|
Union Berlin
|
1. FC Köln
|
Borussia Mönchengladbach
|
Hamburger SV
|
Werder Bremen
|
FC St. Pauli
|
VfL Wolfsburg
|
1. FC Heidenheim
|
||
| 1 | Bayern München | 2–1 | 6–0 | 4–2 | 5–1 | 3–0 | 6–2 | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 4–0 | 4–1 | 5–0 | 4–0 | 3–1 | 8–1 | |||
| 2 | Borussia Dortmund | 2–3 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 3–0 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | |||
| 3 | RB Leipzig | 1–5 | 2–2 | 3–1 | 5–0 | 1–3 | 2–0 | 6–0 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | |||
| 4 | VfB Stuttgart | 0–5 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | |||
| 5 | 1899 Hoffenheim | 1–4 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–3 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 5–1 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | |||
| 6 | Bayer Leverkusen | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 6–3 | 6–0 | |||
| 7 | SC Freiburg | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 3–3 | 2–2 | 1–3 | 4–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | |||
| 8 | Eintracht Frankfurt | 0–3 | 3–3 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–4 | 2–2 | 3–0 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | |||
| 9 | FC Augsburg | 2–3 | 0–1 | 0–6 | 2–5 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | |||
| 10 | FSV Mainz 05 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 3–4 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | |||
| 11 | Union Berlin | 2–2 | 0–3 | 3–1 | 2–1 | 2–4 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | |||
| 12 | 1. FC Köln | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 4–1 | 3–4 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 3–3 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | |||
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 0–3 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 4–6 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 0–4 | 2–0 | 1–3 | 2–2 | |||
| 14 | Hamburger SV | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | |||
| 15 | Werder Bremen | 0–3 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 3–3 | 0–3 | 3–3 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |||
| 16 | FC St. Pauli | 0–5 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | |||
| 17 | VfL Wolfsburg | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 2–3 | 1–3 | 3–4 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | |||
| 18 | 1. FC Heidenheim | 0–4 | 0–2 | 0–3 | 3–3 | 2–4 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 0–3 | 0–2 | 2–2 | 1–3 |
Torschützenliste
Platz#
Spieler
Team
Nationalität
Tore
1
32
2
18
3
15
4
14
5
12
6
12
7
12
8
12
9
11
10
11
11
11
12
11
13
10
14
9
15
9
16
9
17
8
18
8
19
8
20
8
21
8
22
8